無隔板高效過濾器特點
結構堅固過濾效果穩定,使用壽命延長
1.堅固、有效率、且易于處理
2.初阻力低
3.過濾效率穩定
無隔板高效過濾器參數
型號 Model | 外型尺寸 | 額定風量 | 初阻力 | 效率(鈉焰法) |
(Outlook size ) | (Fixed amount of wind ) | (Initially resistance ) | (Efficiency (sodium flame law) ) | |
R-G01 | 305*305*50 | 180m3/h | ≤200Pa | ≥99.99% |
R-G02 | 610*610*50 | 700m3/h | ||
R-G03 | 915*610*50 | 1050m3/h | ||
R-G04 | 1220*610*50 | 1400m3/h | ||
R-G05 | 305*305*69 | 250 m3/h | ||
R-G06 | 610*610*69 | 1000 m3/h | ||
R-G07 | 915*610*69 | 1500 m3/h | ||
R-G08 | 1170*570*69 | 1800m3/h | ||
R-G09 | 1220*610*69 | 2000m3/h | ||
R-G10 | 305*305*90 | 300 m3/h | ||
R-G11 | 610*610*90 | 1200 m3/h |
注:本產品可以根據客戶的要求定制(如:尺寸,材質等)